Alle Eckdaten zu investLUX
Allgemeine Informationen
Was ist investLUX? | Ein Anlageprodukt, welches die Steuervorteile einer Lebensversicherung nutzt und somit das abgeltungssteuerfreie Investieren ermöglicht. In Kooperation mit der Fondsdepot Bank stehen ca. 3.500 Fonds inklusive passive Indexfonds (ETFs) zur Verfügung. Diese können individuell ausgewählt werden. Eine Umschichtung während der Laufzeit ist jederzeit möglich. |
Netto-Produkt | Als Produkt auf Netto-Basis vollständig frei von Abschluss- und laufenden Provisionen. |
Abwicklungspartner | Depot = Fondsdepot Bank GmbH; Versicherungsmantel = myLife Lebensversicherung AG |
Eintrittsalter | Das Eintrittsalter errechnet sich aus dem Kalenderjahr des Versicherungsbeginns abzüglich des Geburtsjahres der zu versichernden Person. |
Mindesteintrittsalter | 18 Jahre |
Höchsteintrittsalter | 85 Jahre |
Laufzeit | 12 bis 70 Jahre Entnahmen sind jederzeit kostenfrei möglich; Kündigung ebenso gebührenfrei und jederzeit möglich |
Einzahlung / Auszahlung / Fondsshift
Mindesanlagesumme (Einmalbeitrag) |
5.000 EUR bei Antragstellung – kann per Überweisung oder per Depotübertrag erfolgen. |
Mindesanlagesumme (Sparplan) |
150 EUR |
Zuzahlung | Mindestens 1.000 EUR bis zum 85. Lebensjahr jederzeit möglich. Die Summe aller Zuzahlungen darf maximal 300.000 EUR betragen. Überschreitet die Summe aller Zuzahlungen 50.000 EUR, ist für weitere Zuzahlungen eine Gesundheitsprüfung erforderlich. |
Mindestanlage pro Fonds | 100 EUR Einmalanlage; 10 EUR Sparplan |
Fondsshift | Vor Laufzeitende können innerhalb des Fondsvermögens jederzeit per Online-Antrag Umschichtungen („shift“) innerhalb der Fondsanlage vorgenommen werden. Es müssen mindestens 1.000 EUR umgeschichtet werden. Bis zu 1.000.000 EUR können je Versicherungsjahr kostenlos geshiftet werden. Bei ETF fallen Transaktionskosten an. |
Verfügbarkeit (Entnahmen, Teilauszahlungen) | Vor Laufzeitende kann jederzeit Kapital aus dem Vertrag entnommen werden. Jede Entnahme muss mindestens 1.000 EUR betragen. Mindestens 5.000 EUR müssen im Vertrag verbleiben. |
Gebühren & Fonds-Auswahl
Ausgabeaufschlag | 0 EUR alle Fonds kaufen Sie über investLUX mit 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag |
Kickbackprovisionen bzw. Bestandsprovisionen | 100% Rückerstattung – 0,00 bis 1,65 % pro Jahr Ein Teil von der Fondsverwaltungsgebühr eines jeden Fonds wird als sogenannte Bestandprovision von der Fondsgesellschaft an die Depotbank ausbezahlt. Bei investLUX erhalten Sie diese Bestandsprovision jährlich Ihrem Depotvermögen gutgeschrieben. |
Transaktionskosten Fonds | 0 EUR |
Fondswechsel (Shift) | 0 EUR |
Transaktionskosten ETF | 0,2 % + ATC* |
ETF-Wechsel (Shift) | 0,2 % + ATC* |
Depotgebühr | 60 EUR pro Jahr |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % von der Einzahlungsumme pro Jahr |
Servicegebühr | 0,40 % vom Fondsvermögen pro Jahr |
Steuerliche Behandlung
Besteuerung vor dem 62. Lj | Innerhalb des Depots
Es fällt keine Abgeltungssteuer an! Sie können innerhalb Ihres Depots Ihre Anlagestrategie jederzeit ändern, also z.B. von Fonds A in Fonds B wechseln, ohne dass die Abgeltungssteuer in Abzug gebracht wird. Entnahmen Bei Entnahmen wir wie in jedem anderen „normalen“ Depot die Abgeltungssteuer auf Zinsen und Kursgewinne berechnet und in Abzug gebracht. |
Besteuerung nach dem 62. Lj | Innerhalb des Depots
Es fällt keine Abgeltungssteuer an! Sie können innerhalb Ihres Depots Ihre Anlagestrategie jederzeit ändern, also z.B. von Fonds A in Fonds B wechseln, ohne dass die Abgeltungssteuer in Abzug gebracht wird. Entnahmen Sie profitieren von einer reduzierten Besteuerung. Bei einmaligen Kapitalauszahlungen werden nur 50% des Wertzuwachses mit dem persönlichen Steuersatz versteuert, wenn der Vertrag mindestens 12 Jahre bestanden hat und die Auszahlung nach dem vollendeten 62. Lebensjahr des Steuerpflichtigen erfolgt. Todesfallleistungen unterliegen nicht der Einkommenssteuer. |
Bei Tod | Abgeltungssteuerfreie Auszahlung an die Erben. Im Todesfall wird das Fondsvermögen fällig. Ab dem 6. Versicherungsjahr wird eine zusätzliche Leistung im Todesfall gezahlt. Diese zusätzliche Leistung beträgt im 6. Versicherungsjahr 10% des Fondsvermögens und fällt in den folgenden Jahren gleichmäßig bis zum vereinbarten Ablauftermin auf 0%. |
Weitere Informationen
Fonds & ETF - Auswahl
3.500 Fonds & ETFs abgeltungssteuerfrei und provisionsfrei handeln.
Lohnt sich investLUX?
Wie schneidet investLUX im Vergleich zu einem Depot bei einer Direktbank ab?
InvestLUX kurz erklärt
Wie funktioniert investLUX und warum sind Erträge abgeltungssteuerfrei?
Rabatte & Kickbacks
Laden Sie sich hier die Liste aller Fonds mit Angabe der Kickbackhöhe herunter.
» provisionsfrei handeln
» abgeltungssteuerfrei investieren
» über 3.500 Fonds & ETFs
Kontakt
Tel. +49 (89) 45 206 79 11
Mo. bis Fr. 9 - 18 Uhr
Fax +49 (89) 45 206 79 77
info@investlux.de